Силабуси та робочі програми освітніх компонентів (2022 р.)
Силабуси та робочі програми освітніх компонентів (2022 р.)
| Код | Назва компоненту за ОПП «Комп’ютерні науки» | Документ |
|---|---|---|
| Дисципліни, які формують загальні компетентності (гуманітарна та соціально-економічна підготовка) |
||
| ОК 1 | Історія України | |
| ОК 2 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | |
| ОК 3 | Культурологія | |
| ОК 4 | Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) | |
| ОК 5 | Економічна теорія | |
| ОК 6 | Основи правознавства | |
| ОК 7 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | |
| ОК 8 | Фізичне виховання | |
|
Дисципліни, які формують загальні компетентності (математична та природничо-наукова підготовка) |
||
| ОК 9 | Вища математика | |
| ОК 10 | Дискретна математика | |
| ОК 11 | Теорія ймовірностей та математична статистика | |
| ОК 12 | Теорія алгоритмів | |
| ОК 13 | Чисельні методи | |
| ОК 14 | Математичні методи дослідження операцій | |
| ОК 15 | Фізика | |
| ОК 16 | Основи екології | |
| Цикл професійної та практичної підготовки | ||
| ОК 17 | Алгоритмізація та програмування | |
| ОК 18 | Об’єктно-орієнтоване програмування | |
| ОК 19 | Організація баз даних та знань | |
| ОК 20 | Web-технології та Web-дизайн | |
| ОК 21 | Комп’ютерна графіка | |
| ОК 22 | Технологія створення програмних продуктів | |
| ОК 23 | Технології захисту інформації | |
| ОК 24 | Тестування програмних систем і комплексів | |
| ОК 25 | Адміністрування програмних систем і комплексів | |
| ОК 26 | Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів | |
| ОК 27 | Комп’ютерні мережі | |
| ОК 28 | Основи охорони праці | |
| ОК 29 | Охорона праці в галузі | |
| ОК 30 | Безпека життєдіяльності | |
| Практичне навчання | ||
| ОК 31 | Навчальна практика | |
| ОК 32 | Переддипломна практика | |
| Вибіркові освітні компоненти | ||
| ВК 1 | Електротехніка | |
| Мікропроцесорна техніка | |
|
| ВК 2 | Операційні системи | |
| Інформаційні системи і технології | |
|
| ВК 3 | Розробка клієнт-серверних застосувань | |
| Крос-платформне програмування | |
|
| ВК 4 | Економіка та основи IT-бізнесу | |
| Менеджмент та маркетинг | |
|
| ВК 5 | Соціологія | |
| Політологія | |
|